Pompe a Pistoni XPi

Pompe a Pistoni XPi

Pompe a pistoni asse inclinato

Utilizzi

Descrizione

Pompe a pistoni asse inclinato con cilindrata variabile da 12 cm³/n a 130 cm³/n

Tabella tecnica
Modelli Cilindrata Pressione max cont. Pressione max di picco Pressione max rotazione a 1 bar Coppia max assorbita a 380 bar Peso Wight Senza Raccordi Peso Weight Con Raccordi Coppia a sbalzo Senza Raccordi Coppia a sbalzo Con Raccordi A B C D E F G H
Um cc/rev bar bar pm N.m Kg Kg N.m N.m mm mm mm mm mm mm - mm
XPi 12 12 380 420 3150 76 9,2 9,65 8,74 9,17 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 G 3/4" 54
XPi 18 18 380 420 2900 114 9,25 9,7 8,79 9,21 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 G 3/4" 54
XPi 25 25 380 420 2750 159 9,3 9,75 8,84 9,26 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 G 3/4" 54
XPi 32 32 380 420 2700 204 11,1 11,55 11,1 11,55 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 G 3/4" 54
XPi 41 41 380 420 2550 261 11,15 11,6 11,15 11,6 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 G 3/4" 54
XPi 50 50,3 380 420 2450 318 11,2 11,65 11,76 12,23 214,8 195,6 92 118,9 85,7 108 G 3/4" 54
XPi 63 63 380 420 2300 401 11,25 11,7 11,81 12,28 214,8 195,6 92 118,9 85,7 108 G 3/4" 54
XPi 80 80,4 380 420 2150 509 14,80 15,3 17,82 18,36 241,7 220,9 103,5 133,3 97,4 123 G 1" 54
XPi 108 108,3 380 420 1900 687 14,95 15,4 17,94 18,48 241,7 222,5 104,8 133,3 97,4 123 G 1" 54
XPi 130 129,8 380 420 1750 827 15,35 15,8 18,73 19,28 244 224,8 106,7 135,2 97,4 123 G 1" 60

Schema Tecnico