Pompa a Pistoni FX

Pompa a Pistoni FX

Pompe a Pistoni asse inclinato

Utilizzi

Descrizione

Pompe a pistoni asse inclinato con cilindrata variabile da 17 cm³/n a 108 cm³/n

Tabella tecnica
Modelli Cilindrata Pressione massima Pressione massima di picco Velocità massima intermittente Velocità massima continua Velocità minima intermittente Pressione in aspirazione (assoluta) Campo di viscosità lavoro Campo di viscosità ottimale Massima viscosità avviamento Temperatura fluido A B C D E F G H L M Mandata Outlet P Aspirazione Inlet Q Aspirazione Inlet R S Peso Weight
Um cm³/n bar bar n/min n/min n/min bar cST cST cST °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm n - mm mm mm Kg
FX 17 17 450 500 3100 2800 300 0,7 ÷ 1,5 9 ÷ 75 15 ÷ 46 1000 -25 ÷ 80° 98 93 193 267 95 135 105 102 76 37 1/2" G 3/4" G 37 12 94 8
FX 27 26 450 500 3000 2600 300 0,7 ÷ 1,5 9 ÷ 75 15 ÷ 46 1000 -25 ÷ 80° 98 93 193 267 95 135 105 102 76 37 1/2" G 3/4" G 37 12 94 9
FX 37 35 450 500 3000 2400 300 0,7 ÷ 1,5 9 ÷ 75 15 ÷ 46 1000 -25 ÷ 80° 109 113 220 308 107 157 107,05 102 95 46 3/4" G 1" G 45 13 96 10,5
FX 47 48 450 500 2600 2100 300 0,7 ÷ 1,5 9 ÷ 75 15 ÷ 46 1000 -25 ÷ 80° 109 113 220 308 107 157 107,05 102 95 46 3/4" G 1" G 45 13 96 10,5
FX 67 65 450 500 2500 2000 300 0,7 ÷ 1,5 9 ÷ 75 15 ÷ 46 1000 -25 ÷ 80° 118 128 240 328 118 173 107,05 110 110 60 1" G 1" ¼ G 51 13 96 13,5
FX 87 85 400 450 2400 1900 300 0,7 ÷ 1,5 9 ÷ 75 15 ÷ 46 1000 -25 ÷ 80° 118 128 240 328 118 173 107,05 110 110 60 1" G 1" ¼ G 51 13 96 13,5
FX 107 108 350 400 2200 1700 300 0,7 ÷ 1,5 9 ÷ 75 15 ÷ 46 1000 -25 ÷ 80° 118 128 240 328 118 173 107,05 110 110 60 1" G 1" ¼ G 51 13 96 13,5

Schema Tecnico